2023年度 第46回 福祉車両などの贈呈
団体名 | |
---|---|
入浴専用車 | 社会福祉法人荒尾市社会福祉協議会 |
リフト付きバス | 社会福祉法人愛隣園 |
リフト付きバス | 社会福祉法人明悠会 |
スロープ付き自動車(軽) | 社会福祉法人光栄会 |
※再利用での贈呈は含まず
4月8日 | 申し込み受付開始(提出書類一式を郵便または宅配便にてお送りください。) |
---|---|
5月20日 | 申し込み締め切り |
6月~8月 | 選考・審査 |
10月上旬 | 「24時間テレビ47」寄付金額発表(寄付金額に応じて車両の贈呈台数を決定します) |
11月中旬 | 贈呈先決定(申し込まれた全ての団体・個人に贈呈の可否を郵送にて通知します) |
12月~ | 贈呈式・納車(車両の納車は翌年夏になる可能性もあります) |
熊本での福祉車両贈呈 | 全国での福祉車両贈呈 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 |
リフト付きバス |
入浴車 |
スロープ付自動車 |
電動車椅子 |
福祉サポート車 |
合計 |
リフト付バス |
入浴車 |
スロープ付自動車 |
電動車椅子 |
福祉サポート車 |
合計 |
|
1978年度 | 第 1回 | 2 | 1 | - | 4 | - | 7 | 213 | 92 | - | 361 | - | 666 |
1979年度 | 第 2回 | 2 | - | - | - | - | 2 | 171 | 57 | - | 101 | - | 329 |
1980年度 | 第 3回 | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 185 | 71 | - | 149 | - | 405 |
1981年度 | 第 4回 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | 176 | 55 | - | 121 | - | 352 |
1982年度 | 第 5回 | 2 | 1 | - | 2 | - | 5 | 103 | 28 | - | 92 | - | 223 |
1983年度 | 第 6回 | 10 | - | - | 1 | - | 11 | 218 | 50 | - | 106 | - | 374 |
1984年度 | 第 7回 | 6 | - | - | 2 | - | 8 | 121 | 52 | - | 101 | - | 274 |
1985年度 | 第 8回 | 5 | 1 | - | 3 | - | 9 | 140 | 69 | - | 101 | - | 310 |
1986年度 | 第 9回 | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 | 63 | 91 | - | 75 | - | 229 |
1987年度 | 第10回 | 5 | - | - | - | - | 5 | 84 | 103 | - | 81 | - | 268 |
1988年度 | 第11回 | 4 | 3 | - | 4 | - | 11 | 96 | 84 | - | 81 | - | 261 |
1989年度 | 第12回 | 3 | 2 | - | 2 | - | 7 | 73 | 77 | - | 76 | - | 226 |
1990年度 | 第13回 | 3 | 3 | - | 1 | - | 7 | 89 | 83 | - | 60 | - | 232 |
1991年度 | 第14回 | 2 | 2 | - | 3 | - | 7 | 78 | 74 | - | 73 | - | 225 |
1992年度 | 第15回 | 2 | 3 | - | 1 | - | 6 | 87 | 86 | - | 79 | - | 252 |
1993年度 | 第16回 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 8 | 102 | 96 | - | 76 | 7 | 281 |
1994年度 | 第17回 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | 90 | 75 | - | 48 | - | 213 |
1995年度 | 第18回 | 4 | - | - | 4 | - | 8 | 95 | 74 | - | 53 | - | 222 |
1996年度 | 第19回 | 1 | 3 | - | 3 | - | 7 | 95 | 69 | - | 48 | - | 212 |
1997年度 | 第20回 | 3 | 2 | - | 3 | - | 8 | 117 | 76 | - | 57 | - | 250 |
1998年度 | 第21回 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 114 | 69 | - | 63 | - | 246 |
1999年度 | 第22回 | 3 | 2 | - | 2 | - | 7 | 114 | 64 | - | 67 | - | 245 |
2000年度 | 第23回 | 2 | 2 | - | 3 | - | 7 | 103 | 47 | - | 61 | - | 211 |
2001年度 | 第24回 | 3 | - | 1 | 2 | - | 6 | 99 | 32 | 34 | 40 | 9 | 214 |
2002年度 | 第25回 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 9 | 101 | 36 | 46 | 54 | - | 237 |
2003年度 | 第26回 | 1 | - | 4 | 5 | - | 10 | 86 | 17 | 102 | 50 | - | 255 |
2004年度 | 第27回 | 1 | - | 2 | 6 | - | 9 | 83 | 16 | 81 | 43 | - | 223 |
2005年度 | 第28回 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 95 | 12 | 109 | 31 | - | 247 |
2006年度 | 第29回 | 2 | - | 3 | 5 | - | 10 | 124 | 15 | 131 | 29 | - | 299 |
2007年度 | 第30回 | 2 | - | 4 | 5 | - | 11 | 124 | 14 | 139 | 33 | - | 310 |
2008年度 | 第31回 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 11 | 113 | 16 | 156 | 27 | - | 312 |
2009年度 | 第32回 | 3 | - | 3 | 5 | - | 11 | 115 | 11 | 137 | 33 | - | 296 |
2010年度 | 第33回 | 3 | - | 3 | 4 | - | 10 | 118 | 14 | 134 | 37 | - | 303 |
2011年度 | 第34回 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | 60 | 6 | 63 | 15 | 32 | 176 |
2012年度 | 第35回 | 2 | - | 3 | 3 | - | 8 | 82 | 12 | 102 | 23 | 34 | 253 |
2013年度 | 第36回 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 118 | 16 | 130 | 15 | 18 | 297 |
2014年度 | 第37回 | 3 | - | 2 | 1 | - | 6 | 115 | 16 | 116 | 13 | 29 | 289 |
2015年度 | 第38回 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 80 | 11 | 100 | 11 | 20 | 222 |
2016年度 | 第39回 | 4 | - | 2 | 1 | - | 7 | 73 | 10 | 112 | 10 | 14 | 219 |
2017年度 | 第40回 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 59 | 11 | 87 | 13 | 17 | 187 |
2018年度 | 第41回 | 2 | - | 2 | 1 | - | 5 | 79 | 13 | 96 | 12 | 18 | 218 |
2019年度 | 第42回 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 144 | 23 | 141 | 11 | 33 | 352 |
2020年度 | 第43回 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 81 | 10 | 97 | 8 | 19 | 215 |
2021年度 | 第44回 | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | 85 | 10 | 101 | 5 | 20 | 221 |
2022年度 | 第45回 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 79 | 9 | 100 | 8 | 15 | 211 |
2023年度 | 第46回 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 60 | 7 | 84 | 2 | 10 | 163 |
合 計 | 121 | 44 | 49 | 106 | 6 | 326 | 4,900 | 1,979 | 2,398 | 2,653 | 295 | 12,225 |
※再利用での贈呈は含まず。
第47回福祉車両ラインナップはこちら
https://www.24hourtv.or.jp/activities/articles/24htccp0ykt7sm6gd0a8ev.html